Generiere dir hier einen persönlichen Link, mit dem du nachverfolgen kannst, wie viele Leute dank dir Briefwahl beantragt haben!
Aktueller Zwischenstand
Hier kannst du sehen, wer wie viele Briefwahl-Klicks mit der Challenge gesammelt hat.
Name | Punkte* |
group_inkota_156 | 25 (44) |
group_nhb-hu_638 | 14 (55) |
priv_priv-annabannana_803 | 10 (19) |
priv_klimaja_306 | 8 (14) |
priv_rimark_654 | 5 (14) |
priv_luyen_702 | 3 (32) |
priv_carlarca_266 | 3 (8) |
anonymous | 1 (10) |
priv_rimark_126 | 1 (1) |
priv_avesa_717 | 1 (1) |
priv_berlinkanndas_469 | 1 (5) |
priv_dca_167 | 1 (1) |
priv_eveklima_491 | 1 (4) |
priv_flo_665 | 1 (1) |
priv_grnbln_797 | 1 (5) |
priv_himhanno_889 | 1 (1) |
priv_klima-fuer-cae_285 | 1 (4) |
priv_klimaballerina_349 | 1 (2) |
priv_lolimelio_103 | 1 (1) |
priv_mat_700 | 0 (3) |
priv_michidichi_800 | 0 (1) |
priv_smyff_753 | 0 (1) |
priv_varia_447 | 0 (1) |
group-a | 0 (1) |
group_ber_329 | 0 (2) |
group_jeckybeng_359 | 0 (1) |
priv_charlotte_665 | 0 (1) |
priv_claudia-b_627 | 0 (1) |
priv_j0ker_419 | 0 (1) |
priv_klima-moti_989 | 0 (1) |
priv_klima-union_637 | 0 (2) |
priv_klima-wahlmonkie_417 | 0 (1) |
priv_klimaberlin2030_394 | 0 (1) |
priv_klimaneuthom_777 | 0 (1) |
priv_laracer_445 | 0 (7) |
* Ein Punkt entspricht einer Person, die über den entsprechenden Challenge-Link auf die Berlin2030-Website gelangt und von dort zum Briefwahl-Antrag auf berlin.de gewechselt ist. In Klammern ist zusätzlich angegeben, wie viele Personen insgesamt den Link besucht haben.
Auch mitmachen?
Persönlichen QR-Code generieren
Wer sammelt die meisten Briefwahl-Anträge? Generiere hier deinen persönlichen QR-Code, um an der Challenge teilzunehmen!
Ich bin …
… oder
Die von dir eingegebenen Daten werden von uns nicht gespeichert. Sobald der generierte Link ein Mal verwendet wurde, ist der Name aber oben in der Tabelle sichtbar.
QR-Code abspeichern
Speichere deinen QR-Code und deinen Challenge-Link gut ab.
Dein QR-Code:
Dein Challenge-Link:
* Die Druckversion funktioniert derzeit leider nicht mit allen Geräten. Aber du kannst ja einfach den QR-Code speichern oder einen Screenshot machen 😉
Los geht’s!
Schicke den Link an möglichst viele Menschen und fordere sie zur Briefwahl auf. Ziehe mit deinem QR-Code durch die Straßen. Hänge ihn in deinem Hauseingang auf. Poste den Link auf Social Media.
Die Anzahl der von deinem Link bzw. QR-Code stammenden Briefwahl-Klicks kannst du in der Tabelle oben auf dieser Seite nachverfolgen. Suche dafür nach deinem Challenge-Namen:
Dein Challenge-Name: